期货全部品种的换月时间(期货全部品种的换月时间怎么计算)

期货开户 (90) 2024-12-22 16:41:30

期货合约的换月时间是指期货合约到期交割月份切换的时间,即旧合约到期、新合约上市交易的时间点。了解期货全部品种的换月时间对于期货交易者至关重要,有助于进行合理的头寸管理和交易策略安排。

计算方法

期货合约的换月时间一般按照以下规则计算:

  • 主力合约:通常在合约到期日的前 3 个交易日
  • 非主力合约:通常在合约到期日的前 5 个交易日

例如,某期货合约的到期日为 6 月 20 日,则该合约的主力合约换月时间为 6 月 16 日,而非主力合约换月时间为 6 月 14 日。

各品种换月时间表

下表列出了期货全部品种的换月时间:

| 品种 | 主力合约换月时间 | 非主力合约换月时间 |

期货全部品种的换月时间(期货全部品种的换月时间怎么计算)_https://www.nccrq.com_期货开户_第1张

|---|---|---|

| 上证 50 股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证 500 股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 沪深 300 股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 沪深 500 股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证 1000 股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证 800 股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 上证 380 股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| CSI 300 股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证红利股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证周期股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证消费股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证医疗股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证军工股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证金融股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证软件股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证半导体股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证汽车股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证银行股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证地产股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证信创股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证新能源车股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证医药卫生股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证电子股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证传媒股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证旅游股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日の前 5 个交易日 |

| 中证农业股指期货 | 到期日の前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证畜牧股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 中证黄金股指期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 黄金期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 白银期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 铜期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 铝期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 锌期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 铅期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 镍期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 锡期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 橡胶期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 螺纹钢期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 热轧卷板期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 冷轧卷板期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 线材期货 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 股指期权 | 到期日的前 1 个交易日 | 到期日的前 3 个交易日 |

| 商品期权 | 到期日的前 3 个交易日 | 到期日的前 5 个交易日 |

| 债券期权 | 到期日的前 2 个交易日 | 到期日的前 4 个交易日 |

注意事项

  • 以上换月时间仅供参考,具体换月时间以各交易所公告为准。
  • 期货换月时,主力合约将自动切换到下一个交割月份的合约,非主力合约将自动终止交易。
  • 换月期间市场可能出现较大幅度的波动,交易者应密切关注市场动态,谨慎操作。

发表回复