真实行情按行情源周期更新
多维数据最新价 · 涨跌 · 最高 · 最低
专业图表多周期K线与技术指标
数据研究用数据发现交易机会
黄金 XAUUSD
贵金属 · COMEX黄金期货
4045.3
-29.3
-0.72%
更新时间:2026-10-29 03:01:07
1小时K线 · 行情可能延迟查看数据源 ↗
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 更新时间 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 |
XAUUSD | 4045.3 | -29.3 | -0.72% | 4084.1 | 4036.9 | 2026-10-29 03:01:07 | |
WTI原油 |
CL | 103.02 | +3.12 | +3.12% | 103.55 | 99.75 | 2026-10-29 03:01:07 | |
恒生指数 |
HSI | 23095 | +54 | +0.23% | 23157 | 23023 | 2026-10-28 18:31:23 | |
纳斯达克 |
NQ | 29749 | +97 | +0.33% | 29849 | 29618 | 2026-10-28 23:00:59 | |
标普500 |
ES | 7737 | +15 | +0.19% | 7758 | 7718 | 2026-10-28 23:01:00 | |
德国DAX |
DAX | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
白银 |
XAGUSD | 53.520 | -0.990 | -1.82% | 54.590 | 53.330 | 2026-10-29 03:01:06 | |
天然气 |
NG | 3.460 | 0.000 | +0.06% | 3.540 | 3.460 | 2026-10-29 03:01:04 | |
富时A50 |
CN | 13021 | -153 | -1.16% | 13180 | 13017 | 2026-10-27 15:00:05 | |
美元指数 |
DXY | 102.25 | +0.23 | +0.23% | 102.29 | 101.98 | 2026-10-27 18:03:00 | |
| 欧元兑美元 | EURUSD | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| 美元兑日元 | USDJPY | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT大豆 | ZS | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT玉米 | ZC | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT小麦 | ZW | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| 当前分类暂无接入品种,后续可继续扩展数据源。 | ||||||||
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇳🇿 NZD | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — |
| 05:10 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | German ifo Business Climate | ★★☆☆☆ | 89.9 | 90.0 |
| 19:00 | 🇬🇧 GBP | CBI Realized Sales | ★★☆☆☆ | -55 | -47 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | SPPI年率 | ★★☆☆☆ | 3.7% | 3.7% |
| 08:01 | 🇬🇧 GBP | BRC Shop Price Index年率 | ★★☆☆☆ | 1.4% | 1.6% |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | BOJ 核心CPI年率 | ★★☆☆☆ | 1.8% | 1.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 EUR | Spanish Unemployment Rate | ★★☆☆☆ | 9.9% | 9.9% |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | M3 Money Supply年率 | ★★☆☆☆ | 3.5% | 3.5% |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | Private Loans年率 | ★★☆☆☆ | 3.1% | 3.1% |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | CB Consumer Confidence | ★★★★☆ | 81.9 | 81.2 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.4% | 0.7% |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | CPI年率 | ★★★★★ | 4.0% | 4.2% |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Trimmed Mean CPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% |
| 09:00 | 🇳🇿 NZD | Official Cash Rate | ★★★★★ | 2.75% | 3.00% |
| 09:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Rate Statement | ★★★★★ | — | — |
| 10:00 | 🇳🇿 NZD | RBNZ Press Conference | ★★★★★ | — | — |
| 20:30 | 🇬🇧 GBP | Annual Budget Release | ★★★★★ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储联邦基金利率 | ★★★★★ | 4.00% | 4.00% |
| 02:00 | 🇺🇸 USD | 美联储FOMC声明 | ★★★★★ | — | — |
| 02:30 | 🇺🇸 USD | 美联储新闻发布会 | ★★★★★ | — | — |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心PCE Price Index月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | GDP初值季率 | ★★★★★ | 1.5% | 3.2% |
| 21:15 | 🇪🇺 EUR | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — |
| 21:15 | 🇪🇺 EUR | Main Refinancing Rate | ★★★★★ | 2.65% | 2.65% |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Tokyo 核心CPI年率 | ★★★★☆ | 2.7% | 2.6% |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — |
| 10:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Policy Rate | ★★★★★ | <1.25% | <1.25% |
| 10:31 | 🇯🇵 JPY | BOJ Outlook Report | ★★★★★ | — | — |
| 13:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Press Conference | ★★★★★ | — | — |
| 15:29 | 🇪🇺 EUR | German 初值CPI月率 | ★★★★☆ | 0.6% | 0.1% |
| 17:00 | 🇪🇺 EUR | German 初值GDP季率 | ★★★★☆ | 0.2% | 0.1% |
最新资讯
查看更多 →
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 非农专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 美联储专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 通胀专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · OPEC专题
地缘政治风险如何传导到黄金、原油与美元
从实物供应、金融条件、避险资金和政策反应四条渠道拆解地缘事件。
2026-09-10 · 地缘风险专题
恒生指数
纳斯达克
标普500
德国DAX
天然气
富时A50